8520 va fi imediat familiar celor care au utilizat un BlackBerry Curve, cu exceptia unei singure caracteristici. BlackBerry introdus terminalului noul trackpad optic. Acesta inclocuieste binecunoscutul trackball-ului, „perla” iconica a celor de la RIM.
Informatii generale
| Retea | 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Data anuntarii | 2009, July |
| Lungime | 109 mm |
| Latime | 60 mm |
| Grosime | 13.9 mm |
| Greutate | 106 g |
| Culori disponibile | Black |
Caracteristici PDA
| Procesor | 512MHz processor |
Ecran
| Tip ecran | TFT, 65K colors |
| Diagonala | 2.46 inches |
| Rezolutie ecran | 320 x 240 pixels |
| Ecran extern | Nu |
Ringtones
| Tip ringtones | Polifonice, MP3 |
| Vibratii | Da |
Memorie
| Memorie agenda | Nelimitata, Photocall |
| Registru apeluri | Da |
| Slot de memorie | microSD, up to 32GB |
| Card de memorie | Nu |
| Memorie interna | 256 MB |
Conectivitate
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | - |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| 3G | Nu |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
| Bluetooth | v2.0 cu A2DP |
| Port infrarosu | Nu |
| USB | microUSB |
Multimedia
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri | Da |
| Radio | Nu |
| Player video | MP4(H.263/H.264)/WMV player |
| Player MP3 | MP3/AAC/AAC+/WMA/ASF player |
Camera foto
| Camera foto | 2 MP |
| Rezolutie camera foto | 1600x1200 pixels |
| Blitz | - |
| Zoom | - |
| Inregistrare video | Da, QVGA |
| Autofocus | - |
| Macro | - |
Functii
| Browser web | HTML |
| Java | Da |
| Inregistrare voce | Da |
| Comenzi vocale | Da |
| Handsfree | - |
Software
| Sistem de operare | BlackBerry OS |
| Aplicatii livrate | Organizer, Voice dial |
Baterie
| Tip baterie | Li-Ion 1150 mAh |
| Autonomie standby | pana la 408 h |
| Autonomie convorbire | pana la 4 h 30 min |